Data di update pada tanggal : 26, February 2021
+2.03% dari Kasus
+0.2% dari Terkonfirmasi
+1.8% dari Terkonfirmasi
+0.03% dari Terkonfirmasi
Berikut rumah sakit yang menjadi rujukan untuk pasien dengan status Pasien dalam Pengawasan. Anda harus mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat terlebih dahulu seperti klinik/rumah sakit umum sebelum akhirnya dapat dirujuk ke rumah sakit di bawah ini.
Jln. Jend Sudirman Aik Rayak Km. 5.5, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung
Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec, Riding Panjang, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172
KABUPATEN | POSITIF | ISOLASI | SEMBUH | MENINGGAL |
BANGKA | 2,025 | 90 | 1,913 | 22 |
BELITUNG | 432 | 47 | 373 | 12 |
BANGKA BARAT | 320 | 13 | 302 | 6 |
BANGKA TENGAH | 1,144 | 86 | 1,044 | 14 |
BANGKA SELATAN | 326 | 13 | 306 | 7 |
BELITUNG TIMUR | 292 | 38 | 253 | 1 |
KOTA PANGKAL PINANG | 2,716 | 437 | 2,231 | 48 |
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH AWAL | DISTRIBUSI | SISA |
1. | BCom C | 270 Box | 0 Box | 270 Box |
2. | Neuovit | 400 Pcs | 0 Pcs | 400 Pcs |
3. | Vitamin B Complex | 205 Pcs | 0 Pcs | 205 Pcs |
4. | Trimate E Kapsul | 108 Pcs | 0 Pcs | 108 Pcs |
5. | Pehavarol | 400 Pcs | 0 Pcs | 400 Pcs |
6. | Fituno | 470 Pcs | 0 Pcs | 470 Pcs |
7. | Enervon C | 700 Pcs | 0 Pcs | 700 Pcs |
8. | Sarung Tangan Medis Panjang | 400 Pasang | 0 Pasang | 400 Pasang |
9. | Jas Hujan | 60 Lembar | 0 Lembar | 60 Lembar |
10. | Sepatu Karet | 107 Pasang | 0 Pasang | 107 Pasang |
11. | Wash Glove Antiseptik | 10 Box | 0 Box | 10 Box |
12. | Handsoap | 15 Botol | 0 Botol | 15 Botol |
13. | Desinfektan Wipes | 350 Unit | 0 Unit | 350 Unit |
14. | Masker N95/ KN95 | 550 Pcs | 0 Pcs | 550 Pcs |
15. | Kain Pelindung Sepatu | 3,000 Lembar | 0 Lembar | 3,000 Lembar |
16. | Kain Pelindung Kepala | 1,200 Lembar | 0 Lembar | 1,200 Lembar |
17. | Sarung Tangan Karet | 10 Pasang | 0 Pasang | 10 Pasang |
18. | Gown | 768 Lembar | 0 Lembar | 768 Lembar |
19. | Face Shield | 916 Buah | 0 Buah | 916 Buah |
20. | Kacamata | 631 Buah | 0 Buah | 631 Buah |
21. | Thermo Gun | 57 Buah | 0 Buah | 57 Buah |
22. | Masker Kain | 6,702 Lembar | 0 Lembar | 6,702 Lembar |
23. | Hand Sanitizer (Jerigen) | 270 Liter | 0 Liter | 270 Liter |
24. | Alat Pelindung Diri (APD)/ Hazmat | 3,346 Lembar | 0 Lembar | 3,346 Lembar |
25. | Rapid Test | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah |
26. | Alat Semprot | 4 Unit | 0 Unit | 4 Unit |
27. | Sarung Tangan | 95 Box | 0 Box | 95 Box |
28. | Desinfektan | 299 Liter | 0 Liter | 299 Liter |
29. | Hand Sanitizer (Botolan) | 850 Botol | 0 Botol | 850 Botol |
30. | Masker | 34,306 Lembar | 0 Lembar | 34,306 Lembar |
Di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 |
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH AWAL | DISTRIBUSI | SISA |
1. | Alat Pelindung Diri (APD) 3/5/7 Item | 1,530 Unit | 0 Unit | 1,530 Unit |
2. | Face Shield | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah |
3. | Hazmat Coverall Suit | 3,835 Pcs | 0 Pcs | 3,835 Pcs |
4. | Masker Bedah | 443,900 Pcs | 0 Pcs | 443,900 Pcs |
5. | Masker N95 | 4,360 Pcs | 0 Pcs | 4,360 Pcs |
6. | Rapid Test | 650 Buah | 0 Buah | 650 Buah |
7. | Safety Googles/ Kaca Mata | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah |
8. | Sarung Tangan Uk. S,M,L | 487,800 Pcs | 0 Pcs | 487,800 Pcs |
9. | Sarung Tangan Steril uk 6/6.5/7/7,5 dst | 32,900 Pasang | 0 Pasang | 32,900 Pasang |
10. | Sarung Tangan Obgyn | 0 Pasang | 0 Pasang | 0 Pasang |
11. | Sepatu Boots | 1,620 Pasang | 0 Pasang | 1,620 Pasang |
12. | Termometer Infrared | 33 Buah | 0 Buah | 33 Buah |
13. | VTM | 4,226 Buah | 0 Buah | 4,226 Buah |
14. | Reagen RNA | 0 Pcs | 0 Pcs | 0 Pcs |
15. | Dacron Swab | 0 Pcs | 0 Pcs | 0 Pcs |
16. | Ventilator | 0 Pcs | 0 Pcs | 0 Pcs |
17. | Cooler Box | 126 Unit | 0 Unit | 126 Unit |
18. | Cooler Box Sterofoam | 106 Unit | 0 Unit | 106 Unit |
19. | Shoes Cover | 3,000 Pcs | 0 Pcs | 3,000 Pcs |
20. | Nurse Cap | 2,700 Pcs | 0 Pcs | 2,700 Pcs |
21. | Alkohol 70% 1000ml | 63 Botol | 0 Botol | 63 Botol |
22. | Alkohol 70% 100ml | 0 Botol | 0 Botol | 0 Botol |
23. | Desinfektan/ Lisol 1000ml | 7,640 Botol | 0 Botol | 7,640 Botol |
24. | Desinfektan 500ml Refill | 57 Pcs | 0 Pcs | 57 Pcs |
25. | Desinfektan 5000ml Galon | 3 Pcs | 0 Pcs | 3 Pcs |
26. | Handsanitizer/ Hand Rub 500ml | 0 Botol | 0 Botol | 0 Botol |
27. | Handsanitizer/ Hand Rub 5000ml | 36 Botol | 0 Botol | 36 Botol |
28. | Handsanitizer/ Hand Rub 100ml | 200 Botol | 0 Botol | 200 Botol |
29. | Azitromisin 500mg Tab | 300 Pcs | 0 Pcs | 300 Pcs |
30. | Klorokuin 150mg Tab | 4,900 Pcs | 0 Pcs | 4,900 Pcs |
31. | Levofloxacin Tab | 0 Pcs | 0 Pcs | 0 Pcs |
32. | Oseltamivir 75mg Kaps | 1,100 Pcs | 0 Pcs | 1,100 Pcs |
33. | Vitamin C Tab | 2,000 Pcs | 0 Pcs | 2,000 Pcs |
Di Dinas Kesehatan Prov. Kep Bangka Belitung |
Fri, 11 September 2020 11:35 PM
Thu, 10 September 2020 10:56 PM
Tue, 8 September 2020 09:38 PM
Tue, 8 September 2020 09:28 PM