Data di update pada tanggal : 22, April 2021
+1.49% dari Kasus
+0.13% dari Terkonfirmasi
+1.34% dari Terkonfirmasi
+0.02% dari Terkonfirmasi
KABUPATEN | ||||
BANGKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELITUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTA PANGKAL PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIF : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ISOLASI : Sedang Di Isolasi
SEMBUH : Selesai Isolasi
MENINGGAL : Kasus Positif Meninggal