Data di update pada tanggal : 26, February 2021
+2.03% dari Kasus
+0.2% dari Terkonfirmasi
+1.8% dari Terkonfirmasi
+0.03% dari Terkonfirmasi
KABUPATEN | ||||
BANGKA | 2,025 | 90 | 1,913 | 22 |
BELITUNG | 432 | 47 | 373 | 12 |
BANGKA BARAT | 320 | 13 | 302 | 6 |
BANGKA TENGAH | 1,144 | 86 | 1,044 | 14 |
BANGKA SELATAN | 326 | 13 | 306 | 7 |
BELITUNG TIMUR | 292 | 38 | 253 | 1 |
KOTA PANGKAL PINANG | 2,716 | 437 | 2,231 | 48 |
POSITIF : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ISOLASI : Sedang Di Isolasi
SEMBUH : Selesai Isolasi
MENINGGAL : Kasus Positif Meninggal