KABUPATEN | |||
KABUPATEN BANGKA | 3,015 | 27,555 | 3,328 |
KABUPATEN BELITUNG | 1,152 | 25,882 | 3,574 |
KABUPATEN BANGKA BARAT | 1,644 | 5,704 | 548 |
KABUPATEN BANGKA TENGAH | 636 | 14,595 | 746 |
KABUPATEN BANGKA SELATAN | 579 | 18,077 | 839 |
KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 160 | 1,383 | 527 |
KOTA PANGKAL PINANG | 2,264 | 27,434 | 2,024 |
ODP
|
PDP
|
|||
120,630 | 11,586 | |||
10,415 | 110,215 | 2,049 | 9,537 | 0 |
Proses Pemantauan | Selesai Pemantauan | Proses Pengawasan | Negatif | Positif |
Positif / Terkonfirmasi : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ODP : Orang Dalam Pemantauan
PDP : Pasien Dalam Pengawasan