Data di update pada tanggal : 01, February 2023
+0.2% dari Kasus
+0% dari Terkonfirmasi
+0.19% dari Terkonfirmasi
+0% dari Terkonfirmasi
KABUPATEN | ||||
BANGKA | 12,304 | 1 | 11,889 | 414 |
BELITUNG | 10,928 | 0 | 10,658 | 270 |
BANGKA BARAT | 7,187 | 0 | 7,023 | 164 |
BANGKA TENGAH | 8,310 | 1 | 8,102 | 207 |
BANGKA SELATAN | 4,389 | 3 | 4,225 | 161 |
BELITUNG TIMUR | 5,942 | 0 | 5,828 | 114 |
KOTA PANGKAL PINANG | 18,143 | 3 | 17,818 | 322 |
POSITIF : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ISOLASI : Sedang Di Isolasi
SEMBUH : Selesai Isolasi
MENINGGAL : Kasus Positif Meninggal