Data di update pada tanggal : 04, December 2024
+0.15% dari Kasus
+0% dari Terkonfirmasi
+0.15% dari Terkonfirmasi
+0% dari Terkonfirmasi
KABUPATEN | ||||
BANGKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANGKA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELITUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTA PANGKAL PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIF : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ISOLASI : Sedang Di Isolasi
SEMBUH : Selesai Isolasi
MENINGGAL : Kasus Positif Meninggal