Data di update pada tanggal : 20, July 2021
+1.25% dari Kasus
+0.18% dari Terkonfirmasi
+1.05% dari Terkonfirmasi
+0.02% dari Terkonfirmasi
KABUPATEN | ||||
BANGKA | 5,713 | 747 | 4,845 | 121 |
BELITUNG | 3,964 | 674 | 3,195 | 95 |
BANGKA BARAT | 3,266 | 416 | 2,796 | 54 |
BANGKA TENGAH | 3,518 | 519 | 2,946 | 53 |
BANGKA SELATAN | 1,481 | 244 | 1,198 | 39 |
BELITUNG TIMUR | 2,017 | 522 | 1,472 | 23 |
KOTA PANGKAL PINANG | 7,376 | 788 | 6,489 | 99 |
POSITIF : Kasus terkonfirmasi Covid-19
ISOLASI : Sedang Di Isolasi
SEMBUH : Selesai Isolasi
MENINGGAL : Kasus Positif Meninggal